De acuerdo con las bases de participación del proyecto Ruta de la Tapa 2021 del Ayuntamiento de Collado Villalba, el Área de Desarrollo Local informa de los siguientes resultados:
Fechas de recepción de votaciones por parte de los clientes participantes: desde el 23 de abril hasta el 23 de mayo, ambos incluidos.
- Nº de participaciones recibidas: 648
- Nº de participaciones emitidas fuera de plazo: 11
- Nº de participaciones sin elección de local: 15
- Relación de votos emitidos válidos: 622
Se declaran como ganadores del premio establecido en las bases del concurso a las personas relacionadas a continuación:
RESULTADOS DEL SORTEO: | NOMBRE Y APELLIDOS | RESTAURANTE |
GANADOR 1 | PUESTO 1: LUCIA BLANCO BARBON | AMERICAN DREAM |
GANADOR 2 | PUESTO 2: MARIBEL CRESPO FERNANDEZ | BADILA’S |
GANADOR 3 | PUESTO 3: SARAY ÁLVAREZ FERNANDEZ | BAR VOLPA |
GANADOR 4 | PUESTO 4: JOSE MANUEL GABALDON | BAR Y RESTAURANTE EL SANTI |
GANADOR 5 | PUESTO 5: ALEJANDRO PEREZ DIAZ | CAFETERÍA DONDE MARIO |
GANADOR 6 | PUESTO 6: GABRIEL MARTIN COSTUMERO | CRUCE DE CAMINOS «ROCK BAR» |
GANADOR 7 | PUESTO 7: PAULINO HERNANDEZ | EL BOSCO |
GANADOR 8 | PUESTO 8: EDUARDO GARCIA DOMENECH | EL CORTIJO |
GANADOR 9 | PUESTO 9: EVA MARIA MARTINEZ ONGIL | EL LIMITE ROCK BAR |
GANADOR 10 | PUESTO 10: SERGIO ARAQUE TORRES | EL MESÓN DEL PARQUE |
GANADOR 11 | PUESTO 11: NEIDY SANGUINO | EL RASO |
GANADOR 12 | PUESTO 12: ANA GOMEZ AMO | ELYSIUM GASTROTASCA |
RESULTADOS DEL SORTEO: | NOMBRE Y APELLIDOS | RESTAURANTE |
GANADOR 13 | PUESTO 13: MARION ANDREA GUERRERO | FINCA EL CORRAL DE LOS VACOS |
GANADOR 14 | PUESTO 14: OSCAR LAO GUERRERO | KARIM KEBAB |
GANADOR 15 | PUESTO 15: ISMAEL IZQUIERDO GONZALEZ | KUBALA |
GANADOR 16 | PUESTO 16: CONSTANZA LOPEZ TORREBLANCA | LA ESTACIÓN |
GANADOR 17 | PUESTO 17: PALOMA PARRA CATALAN | LA LAGUNA |
GANADOR 18 | PUESTO 18: JENNIFFER GIL | LA PESCANTINA |
GANADOR 19 | PUESTO 19: JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTIN | MESON FRESOR |
GANADOR 20 | PUESTO 20: SILVIA OUSSET PEÑA | RESTAURANTE VICTORIA |
GANADOR 21 | PUESTO 21: INMACULADA PEREZ ARRIBAS | TAPA RIKA |
El Área de Desarrollo Local contactará con los afortunados para gestionar el premio.
Más información: Centro de Iniciativas Municipales 91 279 51 51